No início de cada ano e em jeito de balanço, sobre o que foi o desempenho do sistema de gestão integrado (Qualidade; Ambiente e Segurança) da Wondercom, é elaborado um relatório, que sistematiza toda a informação relevante, o que permite ter uma visão global do sistema.
No presente artigo é apresentado um resumo do referido relatório, onde são apresentados os resultados mais relevantes do ano 2023, bem como a comparação dos mesmos com os anos anteriores, tendo por objetivo primordial, uma análise de tendências, como forma de se aferir quanto ao desempenho do sistema.
Com base na análise efetuada e com base no que se perspetiva para o ano seguinte são também identificadas as oportunidades de melhoria que a organização considera relevantes implementar ao longo de 2024.
Assim sendo, passa-se seguidamente a apresentar, aqueles que foram os resultados relevantes da melhoria continua, bem como as saídas relevantes, resultantes da revisão pela gestão.
RESULTADOS RELEVANTES DA MELHORIA CONTINUA
Nº de intervenções realizadas
O nº de intervenções realizadas em 2023, foi, de 293247 intervenções. Conforme se pode também ler no gráfico, tem existido um crescimento constante e consistente no nº de intervenções realizadas:

Satisfação do cliente
Em 2023 o índice de satisfação dos clientes alcançado, foi de 81,68%. No gráfico seguinte apresenta-se os resultados da avaliação de satisfação do cliente tendo em conta os últimos 11 anos, onde se pode analisar tendências.
Verifica-se, portanto, que desde 2013 que se tem assistido de uma forma gradual a uma tendência crescente da satisfação do cliente, com algumas ligeiras oscilações nos anos de 2015, 2018 e 2023

Reclamações
Através da leitura direta do gráfico que se segue, constata-se que o objetivo traçado para a % de reclamações em 2023 (obj: inferior ou igual a 0,090%) foi alcançado, tendo-se fixado no valor médio anual de 0,072%!!

Acidentes de trabalho
Para 2023 foi definido como objetivo, uma % de acidentes de trabalho igual ou inferior a 3,9% face à totalidade de colaboradores, tendo sido atingido uma % de acidentes de trabalho em 2023 de 1,9%, valor este o mais baixo de sempre.

Acidentes rodoviários
Como se constata o nº de acidentes rodoviários em 2023, imputáveis ao condutor Wondercom, manteve-se igual ao valor de 2022.
| Acidentes resp. Condutor | % de acidentes | |
| 2019 | 38 | 16,17% |
| 2020 | 28 | 11,20% |
| 2021 | 37 | 13,81% |
| 2022 | 39 | 14,08% |
| 2023 | 39 | 14,00% |
Perante esta realidade, durante o ano de 2024 continuarão a ser realizadas ações de sensibilização sobre este tema, através da Gazeta W.
AS SAÍDAS RELEVANTES DA REVISÃO PELA GESTÃO
Seguidamente apresentam-se as saídas relevantes, resultantes da revisão do sistema pela Gestão:
| Direção | Oportunidade de melhoria |
| Direção de operações | Continuar a apostar na diversificação das áreas de atividade e da carteira de clientes;Desenvolvimento de novo software “TOM–Technical Operational Management” que será o sucessor do atual software “K1”, recorrendo a apoios europeus;Gerir o Catálogo de Produtos no K1 com objetivo de uniformizar a designação das existências em armazém e necessidades de compras para a operação (em curso);Arrumação e organização dos vários armazéns, promovendo melhores condições de SST;Inventariação e inserção em K1 de todos os consumíveis existentes em armazém, por forma a evitar compras desnecessárias;Controlo de consumíveis utilizados nos projetos de energia (Relatórios Splunk);Mudança do CCO_Norte para umas novas instalações localizadas em V.N Gaia;Aumentar o sucesso de intervenção técnica; Rever a metodologia de avaliação dos parceiros FS (Cliente Vodafone FTTH Consumo). |
| Direção Comercial – ICT | Diversificar carteira de clientes, definição de objetivos concretos para vendas a clientes diretos;Aumentar competências noutras áreas tecnológicas (ICT) e Serviços Geridos e divulgá-los;Organização dos Partners day com caracter anual e acompanhamento quotidiano das equipas;Organização de formação à “população” WDC, no sentido de promover a criação de leads no âmbito do ICT. |
| Direção de Outsourcing | Continuar a diversificar as áreas de negócio de outsourcing, como forma de angariar novos clientes;Aumento do negócio com o cliente LUSATELCO;Implementação de novo software para gestão e automatização de algumas atividades do departamento. |
| Direção de Qualidade Ambiente e Segurança | Continuar a usar as redes sociais para partilhar conteúdos relacionados com SST, na rubrica “Monday for Safety”;Continuar a realizar ações de sensibilização na revista digital “Gazeta W”;Continuar a promover formação relacionada com a gestão da segurança, ambiente e emergência aos elementos da equipa de logística;Realizar a avaliação da exposição às vibrações dos técnicos de logística;Promover ações de team building relacionadas com as questões ambientais;Continuar a partilhar com as equipas parceiras os resultados das inspeções QAS realizadas pela Wondercom, bem como os resultados da consulta aos trabalhadores, como forma de incrementar a sua “Cultura de segurança”. |
| Direção de Recursos humanos | Continuar a fomentar a utilização da plataforma de formação UDEMY, como forma de tirar partido de todas as suas potencialidades;Finalizar o processo de Implementação do YO! em particular para o departamento operacional;Trabalhar sobre a formação de acolhimento (Desenvolver uma formação on-line e respetivos conteúdos de apresentação da Wondercom);Avaliar a pertinência e os custos envolvidos associados à certificação “Great Place to Work”;Continuar a promover estágios e parcerias (Escolas, IEFP, centros de formação, etc…). |
| Recrutamento e seleção | Efetuar recrutamento pró-ativo;Adquirir know-how técnico sobre as atividades da organização, através de uma maior aproximação com as diferentes áreas. |
| Direção de Sistemas de Informação | Continuar a promover formação em cyber-segurança e RGPD aos colaboradores;Realizar Auditorias internas aos processos já implementados no âmbito do RGPD;Aumentar o grau de especialização técnica dos elementos da equipa da DSI;Continuar a realizar simulações de phishing, para avaliar o grau de maturidade da organização sobre esta matéria;Ajudar a organização na transformação digital de algumas áreas. |
| Direção de compras e equipamentos | Procurar novos fornecedores para a área da energia;Realizar compras em volume como forma de otimizar preços, após inventariar toas as existências em armazém. |
| Direção de comunicação e imagem | Organização dos Partners day no âmbito das parcerias ICT;Apoio na organização dos eventos team builings, como forma de promover uma maior proximidade das pessoas dentro das equipas;Organização do evento dos 25 anos da WDC;Melhoria continua da qualidade dos posts nas redes sociais;Promover o portefólio da empresa;Melhoria continua da comunicação interna através de publicações da Gazeta W. |
OS NÚMEROS QUE RETRATAM AQUILO QUE FOI O ANO DE 2023 DA WONDERCOM…

